MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK QTP - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Giá
bình quân
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
09/06/2023 16.90  16.90  16.90  0.10 (0.60 %)    805,292  13,535,264,600  16.80  16.80  16.90  16.60 
08/06/2023 16.70  16.70  16.70  0.20 (1.21 %)    1,359,518  22,795,849,500  16.50  16.7  16.90  16.60 
07/06/2023 16.70  16.70  16.70  0.40 (2.45 %)    2,830,118  46,658,123,600  16.30  16.40  16.80  16.40 
06/06/2023 16.30  16.30  16.30  0.10 (0.62 %)    502,814  8,191,233,400  16.20  16.3  16.50  16.20 
05/06/2023 16.30  16.30  16.30  0.60 (3.82 %)    1,442,023  23,296,695,000  15.70  15.70  16.30  15.70 
02/06/2023 15.70  15.70  15.70  0.10 (0.64 %)    528,392  8,270,160,300  15.60  15.7  15.80  15.60 
01/06/2023 15.70  15.70  15.70  0.20 (1.29 %)    451,978  7,039,067,700  15.50  15.60  15.70  15.50 
31/05/2023 15.60  15.60  15.60  0.10 (0.65 %)    589,415  9,147,763,400  15.50  15.6  15.80  15.30 
30/05/2023 15.60  15.60  15.60  -0.10 (-0.64 %)    889,922  13,798,938,200  15.70  15.70  15.80  15.40 
29/05/2023 15.70  15.70  15.70  0.10 (0.64 %)    393,532  6,186,310,700  15.60  16.0  16.00  15.60 
26/05/2023 15.64  16.10  15.60  0.00 (0.00 %)    545,951  8,813,918,500  16.10  16.20  16.30  16.00 
25/05/2023 15.55  16.20  15.70  0.10 (0.62 %)    503,747  8,085,975,800  16.10  16.1  16.20  16.00 
24/05/2023 15.64  16.20  15.70  0.00 (0.00 %)    465,738  7,517,421,700  16.20  16.30  16.30  16.10 
23/05/2023 15.72  16.20  15.70  -0.10 (-0.61 %)    810,497  13,151,796,200  16.30  16.3  16.40  16.10 
22/05/2023 15.75  16.40  15.89  0.50 (3.14 %)    879,676  14,296,423,600  15.90  15.90  16.50  15.90 
19/05/2023 15.40  15.90  15.41  0.30 (1.92 %)    1,245,900  19,804,917,900  15.60  15.6  16.10  15.60 
18/05/2023 15.10  15.60  15.12  0.20 (1.30 %)    597,906  9,318,373,100  15.40  15.40  15.80  15.30 
17/05/2023 14.95  15.40  14.92  -0.30 (-1.91 %)    844,713  13,034,527,000  15.70  15.6  15.70  15.20 
16/05/2023 15.23  15.60  15.12  -0.10 (-0.64 %)    584,708  9,187,449,800  15.70  15.80  15.90  15.50 
15/05/2023 15.24  15.60  15.12  -0.20 (-1.27 %)    529,330  8,324,017,500  15.80  16.0  16.00  15.60 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.