MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK PXA - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
20/03/2023 1.2 (0.00 %)    NaN   NaN   0
17/03/2023 1.2 (0.00 %)    16  61,500  3,844   15  81,400  5,427   -19,900
16/03/2023 1.2 (0.00 %)    NaN   NaN   0
15/03/2023 1.2 (0.00 %)    NaN   NaN   0
14/03/2023 1.2 (0.00 %)    NaN   NaN   0
13/03/2023 1.2 (0.00 %)    NaN   NaN   0
10/03/2023 1.2 (-7.69 %)    20  49,900  2,495   16  133,700  8,356   -83,800
09/03/2023 1.3 (0.00 %)    NaN   NaN   0
08/03/2023 1.3 (0.00 %)    NaN   NaN   0
07/03/2023 1.3 (0.00 %)    NaN   NaN   0
06/03/2023 1.3 (0.00 %)    NaN   NaN   0
03/03/2023 1.3 (0.00 %)    14  51,000  3,643   23  113,800  4,948   -62,800
02/03/2023 1.3 (0.00 %)    NaN   NaN   0
01/03/2023 1.3 (0.00 %)    NaN   NaN   0
28/02/2023 1.3 (0.00 %)    NaN   NaN   0
27/02/2023 1.3 (0.00 %)    NaN   NaN   0
24/02/2023 1.3 (0.00 %)    23  135,700  5,900   43  171,900  3,998   -36,200
23/02/2023 1.3 (0.00 %)    NaN   NaN   0
22/02/2023 1.3 (0.00 %)    NaN   NaN   0
21/02/2023 1.3 (0.00 %)    NaN   NaN   0
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.