MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK PPI - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
22/03/2023 0.6 (0.00 %)    NaN   NaN   0
21/03/2023 0 (0.00 %)    NaN   NaN   0
20/03/2023 0 (0.00 %)    NaN   NaN   0
17/03/2023 0 (0.00 %)    167  1,041,900  6,239   89  825,400  9,274   216,500
16/03/2023 0 (0.00 %)    NaN   NaN   0
15/03/2023 0 (0.00 %)    NaN   NaN   0
14/03/2023 0 (0.00 %)    NaN   NaN   0
13/03/2023 0 (0.00 %)    NaN   NaN   0
10/03/2023 0 (0.00 %)    143  654,800  4,579   102  1,460,100  14,315   -805,300
09/03/2023 0 (0.00 %)    NaN   NaN   0
08/03/2023 0 (0.00 %)    NaN   NaN   0
07/03/2023 0 (0.00 %)    NaN   NaN   0
06/03/2023 0 (0.00 %)    NaN   NaN   0
03/03/2023 0 (0.00 %)    132  1,136,000  8,606   113  1,620,300  14,339   -484,300
02/03/2023 0 (0.00 %)    NaN   NaN   0
01/03/2023 0 (0.00 %)    NaN   NaN   0
28/02/2023 0 (0.00 %)    NaN   NaN   0
27/02/2023 0 (0.00 %)    NaN   NaN   0
24/02/2023 0 (0.00 %)    164  1,259,900  7,682   97  1,718,300  17,714   -458,400
23/02/2023 0 (0.00 %)    NaN   NaN   0
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.