MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK PHR - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
20/03/2023 74,100  2,875,080,000  38.8 (-2.39 %)    106,900  4,147,720,000  32,800  1,272,640,000  47,134,246   
17/03/2023 -34,033  -1,352,811,750  39.75 (-0.13 %)    200  7,950,000  34,233  1,360,761,750  47,241,146  14.14% 
16/03/2023 -13,980  -556,404,000  40.05 (-0.87 %)    4,820  191,836,000  18,800  748,240,000  47,235,546  14.14% 
15/03/2023 -1,200  -48,480,000  40.4 (2.28 %)    4,600  185,840,000  5,800  234,320,000  47,175,866  14.18% 
14/03/2023 55,900  2,208,050,000  39.5 (-2.47 %)    120,400  4,755,800,000  64,500  2,547,750,000  47,173,966  14.19% 
13/03/2023 60,400  2,446,200,000  40.5 (-1.22 %)    66,900  2,709,450,000  6,500  263,250,000  47,272,366   
10/03/2023 -22,280  -913,480,000  41 (-2.15 %)    1,220  50,020,000  23,500  963,500,000  47,332,766  14.07% 
09/03/2023 5,000  209,500,000  41.9 (2.44 %)    10,000  419,000,000  5,000  209,500,000  47,324,686  14.07% 
08/03/2023 63,000  2,573,550,000  40.85 (0.37 %)    72,300  2,953,455,000  9,300  379,905,000  47,320,886  14.08% 
07/03/2023 63,302  2,573,226,300  40.65 (0.12 %)    77,102  3,134,196,300  13,800  560,970,000  47,382,686  14.03% 
06/03/2023 41,800  1,697,080,000  40.6 (0.25 %)    52,300  2,123,380,000  10,500  426,300,000  47,459,188  13.97% 
03/03/2023 191,405  7,751,902,500  40.5 (-0.98 %)    192,005  7,776,202,500  600  24,300,000  47,510,188  13.94% 
02/03/2023 112,500  4,595,625,000  40.85 (-0.37 %)    113,800  4,648,730,000  1,300  53,105,000  47,700,993  13.80% 
01/03/2023 80,926  3,317,966,000  41 (1.74 %)    82,126  3,367,166,000  1,200  49,200,000  47,790,893  13.73% 
28/02/2023 -23,795  -958,938,500  40.3 (-0.49 %)    105  4,231,500  23,900  963,170,000  47,866,219  13.67% 
27/02/2023 209,500  8,484,750,000  40.5 (-0.25 %)    216,300  8,760,150,000  6,800  275,400,000  47,839,424  13.69% 
24/02/2023 -26,500  -1,074,575,000  40.55 (-1.34 %)    400  16,220,000  26,900  1,090,795,000  48,063,224  13.53% 
23/02/2023 -14,696  -604,005,600  41.1 (-0.96 %)    1,704  70,034,400  16,400  674,040,000  48,036,724  13.55% 
22/02/2023 18,400  763,600,000  41.5 (-3.94 %)    21,400  888,100,000  3,000  124,500,000  48,033,228  13.55% 
21/02/2023 4,500  194,400,000  43.2 (-0.69 %)    9,700  419,040,000  5,200  224,640,000  48,053,528  13.54% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.