MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK PCN - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
08/06/2023 9.7 (0.00 %)    NaN   NaN   0
07/06/2023 9.7 (0.00 %)    NaN   NaN   0
06/06/2023 9.7 (0.00 %)    NaN   NaN   0
05/06/2023 9.7 (0.00 %)    NaN   NaN   0
02/06/2023 8.9 (3.49 %)    2,700  300   1,700  425   1,000
01/06/2023 8.6 (0.00 %)    NaN   NaN   0
31/05/2023 8.6 (0.00 %)    NaN   NaN   0
30/05/2023 8.6 (0.00 %)    NaN   NaN   0
29/05/2023 8.6 (0.00 %)    NaN   NaN   0
26/05/2023 8.6 (-14.00 %)    1,000  500   1,000  1,000   0
25/05/2023 10 (0.00 %)    NaN   NaN   0
24/05/2023 10 (0.00 %)    NaN   NaN   0
23/05/2023 10 (0.00 %)    NaN   NaN   0
22/05/2023 10 (0.00 %)    NaN   NaN   0
19/05/2023 10 (13.64 %)    6,200  775   5,700  950   500
18/05/2023 8.8 (0.00 %)    NaN   NaN   0
17/05/2023 8.8 (0.00 %)    NaN   NaN   0
16/05/2023 8.8 (0.00 %)    NaN   NaN   0
15/05/2023 8.8 (0.00 %)    NaN   NaN   0
12/05/2023 8.8 (-13.73 %)    200  200   700  233   -500
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.