MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK NT2 - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
31/03/2023 49,000  1,411,200,000  28.8 (0.70 %)    53,400  1,537,920,000  4,400  126,720,000  94,895,542  16.04% 
30/03/2023 73,700  2,107,820,000  28.6 (0.00 %)    73,700  2,107,820,000  94,948,942  16.02% 
29/03/2023 32,590  932,074,000  28.6 (0.35 %)    32,590  932,074,000  95,018,242  15.99% 
28/03/2023 58,200  1,658,700,000  28.5 (-0.35 %)    62,600  1,784,100,000  4,400  125,400,000  94,893,419  16.04% 
27/03/2023 311,400  8,906,040,000  28.6 (2.14 %)    317,800  9,089,080,000  6,400  183,040,000  94,951,619   
24/03/2023 -18,400  -518,825,000  28 (-1.06 %)    100  2,815,000  18,500  521,640,000  95,263,019  15.91% 
23/03/2023 -19,900  -561,835,000  28.25 (0.18 %)    100  2,850,000  20,000  564,685,000  95,244,619  15.91% 
22/03/2023 64,700  1,876,225,000  29.2 (0.69 %)    65,200  1,890,825,000  500  14,600,000  95,224,719  15.92% 
21/03/2023 204,587  1,048,338,400  29 (1.75 %)    208,100  1,693,658,400  3,513  645,320,000  95,289,419  15.90% 
20/03/2023 41,700  1,188,450,000  28.5 (-1.72 %)    200,000  5,700,000,000  158,300  4,511,550,000  95,289,819  15.90% 
17/03/2023 -51,100  -1,481,900,000  29 (0.00 %)    156,600  4,541,400,000  207,700  6,023,300,000  95,280,019  15.90% 
16/03/2023 -159,400  -4,622,600,000  29 (-1.69 %)    50,400  1,461,600,000  209,800  6,084,200,000  95,236,619  15.92% 
15/03/2023 -173,900  -5,130,050,000  29.5 (1.72 %)    26,100  769,950,000  200,000  5,900,000,000  95,082,419  15.97% 
14/03/2023 197,600  5,730,400,000  29 (-1.02 %)    402,200  11,663,800,000  204,600  5,933,400,000  94,907,419  16.03% 
13/03/2023 3,501  102,579,300  29.3 (-1.01 %)    204,601  5,994,809,300  201,100  5,892,230,000  95,492,015   
10/03/2023 4,012  118,755,200  29.6 (-1.99 %)    11,512  340,755,200  7,500  222,000,000  95,495,516  15.83% 
09/03/2023 13,396  404,559,200  30.2 (1.34 %)    24,600  742,920,000  11,204  338,360,800  94,692,671  16.11% 
08/03/2023 -810,857  -24,163,538,600  29.8 (0.34 %)    3,500  104,300,000  814,357  24,267,838,600  94,454,271  16.19% 
07/03/2023 -262,500  -7,796,250,000  29.7 (1.02 %)    500  14,850,000  263,000  7,811,100,000  94,456,871  16.19% 
06/03/2023 1,000  29,400,000  29.4 (-2.00 %)    1,900  55,860,000  900  26,460,000  94,202,871  16.28% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.