MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK MDF - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
28/03/2023 8.6 (-14.00 %)    2,300  383   4,500  563   -2,200
27/03/2023 10 (6.38 %)    2,100  525   3,700  529   -1,600
24/03/2023 9.7 (-7.62 %)    10  2,500  250   4,000  500   -1,500
22/03/2023 10.5 (0.00 %)    1,300  433   4,100  1,025   -2,800
21/03/2023 10.5 (-3.67 %)    2,500  625   3,400  850   -900
20/03/2023 10.9 (0.00 %)    NaN   5,000  833   -5,000
17/03/2023 10.9 (0.00 %)    NaN   5,800  1,933   -5,800
16/03/2023 10.9 (0.00 %)    NaN   2,200  1,100   -2,200
15/03/2023 10.9 (0.00 %)    NaN   8,900  1,483   -8,900
14/03/2023 10.9 (0.00 %)    NaN   6,500  1,300   -6,500
13/03/2023 10.9 (0.00 %)    NaN   8,400  1,200   -8,400
10/03/2023 10.9 (0.00 %)    NaN   2,700  675   -2,700
09/03/2023 10.9 (0.00 %)    NaN   3,600  900   -3,600
08/03/2023 10.9 (0.00 %)    NaN   5,100  729   -5,100
07/03/2023 10.9 (0.00 %)    NaN   6,000  1,000   -6,000
06/03/2023 10.9 (0.00 %)    1,700  567   10  6,200  620   -4,500
03/03/2023 10.9 (0.00 %)    NaN   1,700  567   -1,700
02/03/2023 10.9 (0.00 %)    NaN   4,200  1,050   -4,200
01/03/2023 10.9 (0.00 %)    NaN   6,100  1,525   -6,100
28/02/2023 0 (0.00 %)    100  50   8,100  1,157   -8,000
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.