MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK INC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
23/03/2023 34.2 (0.00 %)    NaN   1,500  375   -1,500
22/03/2023 34.2 (0.00 %)    NaN   900  300   -900
21/03/2023 34.2 (0.00 %)    NaN   500  250   -500
20/03/2023 34.2 (0.00 %)    NaN   500  125   -500
17/03/2023 34.2 (0.00 %)    NaN   800  267   -800
16/03/2023 34.2 (0.00 %)    NaN   2,300  383   -2,300
15/03/2023 34.2 (0.00 %)    NaN   2,300  460   -2,300
14/03/2023 34.2 (0.00 %)    NaN   500  250   -500
13/03/2023 34.2 (0.00 %)    NaN   500  125   -500
10/03/2023 34.2 (0.00 %)    NaN   1,300  325   -1,300
09/03/2023 34.2 (0.00 %)    NaN   500  250   -500
08/03/2023 34.2 (0.00 %)    NaN   1,800  450   -1,800
07/03/2023 34.2 (0.00 %)    NaN   1,600  533   -1,600
06/03/2023 34.2 (0.00 %)    NaN   7,200  1,800   -7,200
03/03/2023 34.2 (0.00 %)    NaN   500  250   -500
02/03/2023 34.2 (0.00 %)    NaN   500  250   -500
01/03/2023 34.2 (0.00 %)    NaN   900  300   -900
28/02/2023 34.2 (0.00 %)    NaN   500  250   -500
27/02/2023 34.2 (0.00 %)    NaN   1,000  250   -1,000
24/02/2023 34.2 (0.00 %)    NaN   500  250   -500
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.