MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK HII - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
24/03/2023 4.07  4.07  0.02 (0.49 %)    52,300  212,000,000  4.06  4.09  4.05 
23/03/2023 4.05  4.05  -0.02 (-0.49 %)    70,800  285,000,000  4.05  4.06  4.02 
22/03/2023 4.07  4.07  -0.03 (-0.73 %)    62,800  254,000,000  4.02  4.10  4.02 
21/03/2023 4.10  4.10  -0.01 (-0.24 %)    42,800  175,000,000  4.13  4.13  4.05 
20/03/2023 4.11  4.11  -0.03 (-0.72 %)    75,000  309,000,000  4.15  4.15  4.08 
17/03/2023 4.14  4.14  -0.01 (-0.24 %)    9,800  40,000,000  4.11  4.15  4.10 
16/03/2023 4.11  4.11  -0.07 (-1.67 %)    14,900  61,000,000  4.16  4.17  4.11 
15/03/2023 4.18  4.18  0.11 (2.70 %)    81,400  336,000,000  4.10  4.18  4.07 
14/03/2023 4.07  4.07  -0.13 (-3.10 %)    133,600  546,000,000  4.17  4.17  4.05 
13/03/2023 4.16  4.16  -0.04 (-0.95 %)    82,600  343,000,000  4.18  4.19  4.06 
10/03/2023 4.19  4.19  -0.01 (-0.24 %)    140,400  588,000,000  4.20  4.24  4.16 
09/03/2023 4.18  4.18  -0.02 (-0.48 %)    75,900  315,000,000  4.18  4.20  4.10 
08/03/2023 4.17  4.17  -0.03 (-0.71 %)    58,300  240,000,000  4.18  4.18  4.10 
07/03/2023 4.18  4.18  -0.02 (-0.48 %)    78,400  324,000,000  4.22  4.22  4.10 
06/03/2023 4.20  4.20  0.00 (0.00 %)    66,000  275,000,000  4.20  4.23  4.13 
03/03/2023 4.15  4.15  -0.05 (-1.19 %)    68,500  286,000,000  4.22  4.22  4.14 
02/03/2023 4.19  4.19  -0.01 (-0.24 %)    80,100  338,000,000  4.23  4.29  4.19 
01/03/2023 4.20  4.20  0.00 (0.00 %)    195,700  820,000,000  4.20  4.26  4.01 
28/02/2023 4.20  4.20  0.00 (0.00 %)    83,300  350,000,000  4.20  4.29  4.14 
27/02/2023 4.22  4.22  -0.08 (-1.86 %)    56,100  234,000,000  4.25  4.30  4.12 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.