MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK FRT - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
28/03/2023 -58,600  -3,803,140,000  64.9 (-0.31 %)    12,100  785,290,000  70,700  4,588,430,000  23,703,002  28.99% 
27/03/2023 -18,900  -1,230,390,000  65.1 (0.15 %)    5,200  338,520,000  24,100  1,568,910,000  23,644,402   
24/03/2023 1,200  80,040,000  65 (1.72 %)    76,200  4,947,590,000  75,000  4,867,550,000  23,625,502   
23/03/2023 -188,400  -12,215,240,000  63.9 (-2.14 %)    2,200  141,790,000  190,600  12,357,030,000  23,626,702   
22/03/2023 -105,800  -6,966,350,000  65.3 (-2.39 %)    33,300  2,195,440,000  139,100  9,161,790,000  23,438,302   
21/03/2023 68,710  -72,627,300  66.9 (1.36 %)    109,310  3,816,822,700  40,600  3,889,450,000  23,332,502  29.31% 
20/03/2023 -90,215  -5,954,190,000  66 (-4.21 %)    21,100  1,392,600,000  111,315  7,346,790,000  23,330,612  29.31% 
17/03/2023 -49,200  -3,389,880,000  68.9 (-1.57 %)    62,000  4,271,800,000  111,200  7,661,680,000  23,321,712  29.31% 
16/03/2023 82,000  5,740,000,000  70 (-2.10 %)    112,000  7,840,000,000  30,000  2,100,000,000  23,283,712  29.35% 
15/03/2023 -29,600  -2,116,400,000  71.5 (2.73 %)    70,400  5,033,600,000  100,000  7,150,000,000  23,375,497  29.27% 
14/03/2023 121,885  8,483,196,000  69.6 (-1.69 %)    142,100  9,890,160,000  20,215  1,406,964,000  23,386,396  29.26% 
13/03/2023 56,099  3,971,809,200  70.8 (-1.67 %)    115,600  8,184,480,000  59,501  4,212,670,800  23,542,068   
10/03/2023 91,571  6,593,112,000  72 (-0.69 %)    95,200  6,854,400,000  3,629  261,288,000  23,598,167  29.08% 
09/03/2023 5,200  377,000,000  72.5 (0.14 %)    47,500  3,443,750,000  42,300  3,066,750,000  23,672,995  29.02% 
08/03/2023 371,528  26,898,627,200  72.4 (3.58 %)    391,900  28,373,560,000  20,372  1,474,932,800  23,680,107  29.01% 
07/03/2023 71,562  5,002,183,800  69.9 (0.00 %)    111,950  7,825,305,000  40,388  2,823,121,200  24,034,407  28.71% 
06/03/2023 17,900  1,251,210,000  69.9 (0.58 %)    55,500  3,879,450,000  37,600  2,628,240,000  24,078,757  28.68% 
03/03/2023 82,500  5,733,750,000  69.5 (-1.97 %)    150,100  10,431,950,000  67,600  4,698,200,000  24,084,157  28.67% 
02/03/2023 -9,200  -652,280,000  70.9 (-1.12 %)    40,900  2,899,810,000  50,100  3,552,090,000  24,222,757  28.55% 
01/03/2023 -500  -35,850,000  71.7 (3.91 %)    11,000  788,700,000  11,500  824,550,000  24,193,398  28.58% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.