MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK DP1 - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Giá
bình quân
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
29/05/2023 0.00  26.30  0.00  0.00 (0.00 %)    26.30  26.30  26.30  26.30 
26/05/2023 0.00  26.00  0.00  -0.30 (-1.14 %)    500  13,130,000  26.30  25.7  26.90  25.70 
25/05/2023 0.00  26.30  0.00  0.00 (0.00 %)    26.30  26.30  26.30  26.30 
24/05/2023 0.00  29.60  0.00  3.70 (14.29 %)    1,200  31,560,000  25.90  29.6  29.60  26.00 
23/05/2023 0.00  25.10  0.00  -0.40 (-1.57 %)    100  2,510,000  25.50  25.10  25.10  25.10 
22/05/2023 0.00  25.50  0.00  -1.10 (-4.14 %)    100  2,550,000  26.60  25.5  25.50  25.50 
19/05/2023 26.20  26.20  26.20  0.10 (0.38 %)    400  10,650,000  26.10  27.90  27.90  26.20 
18/05/2023 25.60  25.60  25.60  -0.40 (-1.54 %)    600  15,640,000  26.00  25.0  26.80  25.00 
17/05/2023 25.60  25.60  25.60  0.80 (3.23 %)    400  10,400,000  24.80  26.00  26.80  25.60 
16/05/2023 24.30  24.30  24.30  -1.20 (-4.71 %)    1,200  29,780,000  25.50  23.7  26.00  23.70 
15/05/2023 25.20  25.20  25.20  -1.40 (-5.26 %)    600  15,320,000  26.60  26.00  28.10  23.60 
12/05/2023 26.10  26.10  26.10  -0.50 (-1.88 %)    6,700  178,470,000  26.60  28.3  28.30  25.70 
11/05/2023 25.50  25.50  25.50  0.20 (0.79 %)    300  7,980,000  25.30  28.90  28.90  25.40 
10/05/2023 25.30  25.30  25.30  -0.10 (-0.39 %)    100  2,530,000  25.40  25.3  25.30  25.30 
09/05/2023 25.40  25.40  25.40  0.10 (0.40 %)    100  2,540,000  25.30  25.40  25.40  25.40 
08/05/2023 25.10  25.10  25.10  0.80 (3.29 %)    400  10,130,000  24.30  24.4  27.50  24.30 
05/05/2023 24.30  24.30  24.30  -2.70 (-10.00 %)    100  2,430,000  27.00  24.30  24.30  24.30 
04/05/2023 25.20  25.20  25.20  -4.00 (-13.70 %)    300  8,100,000  29.20  30.6  30.60  25.20 
28/04/2023 27.00  27.00  27.00  -4.10 (-13.18 %)    400  11,670,000  31.10  31.30  31.30  27.00 
27/04/2023 31.30  31.30  31.30  1.80 (6.10 %)    20,500  637,950,000  29.50  29.2  31.30  29.20 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.