MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK DNS - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
12/07/2021 15 (-6.25 %)    10,581,674   
09/07/2021 16 (0.00 %)    10,581,674   
08/07/2021 16 (-5.33 %)    10,581,674  0.01% 
07/07/2021 16.9 (-2.87 %)    10,581,674   
06/07/2021 17.6 (0.00 %)    10,581,674   
05/07/2021 17.1 (-8.06 %)    10,581,674   
02/07/2021 17.1 (-12.76 %)    10,581,674   
01/07/2021 19.6 (-5.31 %)    10,581,674   
30/06/2021 21.2 (7.07 %)    10,581,674   
29/06/2021 20.6 (-7.21 %)    10,581,674   
28/06/2021 23 (3.14 %)    10,581,674   
25/06/2021 22.5 (-7.79 %)    10,581,674   
24/06/2021 24 (-5.14 %)    10,581,674   
23/06/2021 24.6 (-9.56 %)    10,581,674   
22/06/2021 27.2 (0.37 %)    10,581,674   
18/06/2021 25 (-3.85 %)    10,581,674   
17/06/2021 26 (0.39 %)    10,581,674   
16/06/2021 26 (-13.91 %)    10,581,674   
15/06/2021 30 (12.36 %)    10,581,674   
14/06/2021 28.8 (14.74 %)    10,581,674   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.