MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK DKC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
02/06/2023 1.3 (0.00 %)    11,700  1,671   NaN   11,700
01/06/2023 1.3 (0.00 %)    5,800  829   NaN   5,800
31/05/2023 1.3 (0.00 %)    5,800  829   NaN   5,800
30/05/2023 1.3 (0.00 %)    5,900  738   NaN   5,900
29/05/2023 1.3 (0.00 %)    5,900  738   NaN   5,900
26/05/2023 1.3 (0.00 %)    9,700  1,213   NaN   9,700
25/05/2023 1.3 (0.00 %)    6,200  689   NaN   6,200
24/05/2023 1.3 (0.00 %)    5,700  814   NaN   5,700
23/05/2023 1.3 (0.00 %)    5,600  933   NaN   5,600
22/05/2023 1.3 (0.00 %)    6,000  750   NaN   6,000
19/05/2023 1.3 (0.00 %)    5,600  933   NaN   5,600
18/05/2023 1.3 (0.00 %)    5,900  843   NaN   5,900
17/05/2023 1.3 (0.00 %)    5,600  933   NaN   5,600
16/05/2023 1.3 (0.00 %)    5,600  933   NaN   5,600
15/05/2023 1.3 (0.00 %)    6,700  838   NaN   6,700
12/05/2023 1.3 (0.00 %)    5,600  933   NaN   5,600
11/05/2023 1.3 (0.00 %)    11  6,500  591   NaN   6,500
10/05/2023 1.3 (0.00 %)    12,000  1,333   NaN   12,000
09/05/2023 1.3 (0.00 %)    11,000  1,222   NaN   11,000
08/05/2023 1.3 (0.00 %)    7,600  1,086   NaN   7,600
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.