MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK CTG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
31/03/2023 28.90  28.90  -0.10 (-0.34 %)    411,800  11,925,000,000  28.90  29.15  28.85 
30/03/2023 28.85  28.85  -0.15 (-0.52 %)    1,327,400  38,527,000,000  29.10  29.20  28.80 
29/03/2023 29.00  29.00  0.10 (0.35 %)    1,729,300  50,066,000,000  28.80  29.05  28.80 
28/03/2023 28.90  28.90  0.15 (0.52 %)    1,898,500  54,822,000,000  216,000  6,232,500,000  28.75  29.00  28.75 
27/03/2023 28.75  28.75  0.25 (0.88 %)    1,392,700  39,909,000,000  28.50  28.90  28.30 
24/03/2023 28.50  28.50  -0.20 (-0.70 %)    2,539,100  72,498,000,000  120,000  3,396,000,000  28.70  28.85  28.30 
23/03/2023 28.70  28.70  0.20 (0.70 %)    1,606,100  45,727,000,000  1,350,000  38,475,000,000  28.20  28.70  28.10 
22/03/2023 28.50  28.50  0.20 (0.71 %)    1,379,500  39,287,000,000  120,000  3,432,000,000  28.45  28.70  28.20 
21/03/2023 28.30  28.30  0.30 (1.07 %)    1,056,300  29,886,000,000  28.60  28.60  28.00 
20/03/2023 28.00  28.00  -1.00 (-3.45 %)    1,611,400  45,671,000,000  120,000  3,472,000,000  28.95  28.95  28.00 
17/03/2023 29.00  29.00  0.00 (0.00 %)    1,136,900  32,873,000,000  29.05  29.30  28.80 
16/03/2023 28.95  28.95  -0.55 (-1.86 %)    2,150,600  61,935,000,000  80,000  2,336,000,000  29.00  29.20  28.50 
15/03/2023 29.50  29.50  0.50 (1.72 %)    2,796,300  82,321,000,000  40,000  1,200,000,000  29.30  29.60  29.05 
14/03/2023 29.00  29.00  -0.30 (-1.02 %)    2,143,800  61,499,000,000  80,000  2,405,500,000  29.25  29.25  28.35 
13/03/2023 29.30  29.30  0.10 (0.34 %)    1,859,400  54,147,000,000  28.65  29.40  28.60 
10/03/2023 29.20  29.20  -0.20 (-0.68 %)    1,614,000  46,743,000,000  90,000  2,656,000,000  29.25  29.25  28.70 
09/03/2023 29.40  29.40  0.00 (0.00 %)    2,363,600  69,613,000,000  400,000  11,797,200,000  29.40  29.70  29.25 
08/03/2023 29.40  29.40  0.40 (1.38 %)    3,416,500  99,090,000,000  1,000,000  29,000,000,000  28.50  29.50  28.45 
07/03/2023 29.00  29.00  0.60 (2.11 %)    2,882,600  82,996,000,000  269,000  7,618,650,000  28.35  29.00  28.35 
06/03/2023 28.35  28.35  0.55 (1.98 %)    3,193,600  90,873,000,000  27.85  28.75  27.85 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.