MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK BID - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
02/06/2023 -1,002,000  -4,468,920,000  44.7 (1.82 %)    448,000  1,998,080,000  1,450,000  6,467,000,000     
29/05/2023 -57,100  -2,502,385,000  43.9 (1.15 %)    31,200  1,369,320,000  88,300  3,871,705,000  646,693,433  17.22% 
26/05/2023 251,789  10,927,642,600  43.4 (-0.91 %)    274,411  11,909,437,400  22,622  981,794,800  646,636,333  17.22% 
25/05/2023 256,576  11,225,200,000  43.75 (0.57 %)    382,181  16,720,418,750  125,605  5,495,218,750  646,725,544  17.22% 
24/05/2023 -9,800  -417,600,000  43.5 (-0.91 %)    175,400  7,678,105,000  185,200  8,095,705,000  646,446,608  17.22% 
23/05/2023 -324,800  -14,341,980,000  43.85 (-1.24 %)    13,700  607,205,000  338,500  14,949,185,000  646,436,808  17.22% 
22/05/2023 -287,100  -12,833,400,000  44.4 (0.00 %)    118,500  5,309,275,000  405,600  18,142,675,000  646,112,008  17.23% 
19/05/2023 87,000  3,881,700,000  44.4 (-0.67 %)    383,600  17,120,845,000  296,600  13,239,145,000  645,984,708  17.23% 
18/05/2023 -200,100  -8,934,465,000  44.65 (-0.33 %)    53,700  2,397,705,000  253,800  11,332,170,000  645,883,651   
17/05/2023 500,100  22,506,885,000  44.8 (-0.44 %)    500,100  22,506,885,000  645,683,551  17.24% 
16/05/2023 198,600  8,934,435,000  45 (0.22 %)    219,800  9,887,840,000  21,200  953,405,000  646,183,651  17.23% 
15/05/2023 -97,400  -4,402,845,000  44.9 (-0.22 %)    43,100  1,945,805,000  140,500  6,348,650,000  646,382,251  17.22% 
12/05/2023 -22,000  -985,460,000  45 (0.00 %)    69,200  3,100,860,000  91,200  4,086,320,000  646,284,851  17.22% 
11/05/2023 170,600  7,674,035,000  45 (0.00 %)    192,600  8,663,105,000  22,000  989,070,000  646,330,851  17.22% 
10/05/2023 16,000  718,760,000  45 (-0.22 %)    39,200  1,765,670,000  23,200  1,046,910,000  646,352,527  17.22% 
09/05/2023 6,200  277,595,000  45.1 (0.89 %)    93,100  4,186,890,000  86,900  3,909,295,000  646,368,527  17.22% 
08/05/2023 -18,900  -826,525,000  44.7 (2.76 %)    92,200  4,079,700,000  111,100  4,906,225,000  646,405,136  17.22% 
05/05/2023 -67,900  -2,956,205,000  0 (0.00 %)    16,500  718,410,000  84,400  3,674,615,000  646,296,254  17.22% 
04/05/2023 -184,000  -8,008,115,000  0 (0.00 %)    17,000  739,530,000  201,000  8,747,645,000  646,257,977  17.22% 
28/04/2023 -37,500  -1,645,730,000  0 (0.00 %)    100  4,380,000  37,600  1,650,110,000  646,152,401  17.23% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.