MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK ACV - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Giá
bình quân
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
20/03/2023 0.00  84.00  84.36  -0.10 (-0.12 %)    2,304  194,356,400  84.10  82.80  84.50  82.80 
17/03/2023 0.00  84.10  84.13  -0.10 (-0.12 %)    16,305  1,371,675,400  84.20  83.5  84.70  82.00 
16/03/2023 0.00  84.00  84.24  -0.80 (-0.94 %)    10,621  894,785,000  84.80  84.60  84.60  84.00 
15/03/2023 0.00  85.00  84.80  1.30 (1.55 %)    213,000  18,061,370,000  83.70  84.0  85.00  84.00 
14/03/2023 84.00  84.00  84.00  0.60 (0.72 %)    12,194  1,020,997,000  83.40  84.10  84.10  83.10 
13/03/2023 83.40  83.40  83.40  -1.80 (-2.11 %)    28,298  2,359,500,900  85.20  84.1  84.10  83.00 
10/03/2023 84.70  84.70  84.70  -0.10 (-0.12 %)    32,545  2,774,040,000  280,400  23,834,000,000  84.80  83.80  86.00  83.80 
09/03/2023 85.00  85.00  85.00  1.40 (1.67 %)    19,801  1,679,784,800  83.60  84.5  85.00  84.50 
08/03/2023 84.00  84.00  84.00  -0.10 (-0.12 %)    36,411  3,044,558,600  84.10  84.00  84.10  83.50 
07/03/2023 84.00  84.00  84.00  -0.80 (-0.94 %)    1,601  134,624,000  84.80  84.8  84.80  83.80 
06/03/2023 84.90  84.90  84.90  1.50 (1.80 %)    37,923  3,216,948,200  83.40  83.40  85.00  83.40 
03/03/2023 83.90  83.90  83.90  0.00 (0.00 %)    24,100  2,009,400,000  83.90  83.5  84.60  83.00 
02/03/2023 83.80  83.80  83.80  0.50 (0.60 %)    10,919  915,595,100  83.30  83.40  84.60  83.40 
01/03/2023 84.00  84.00  84.00  0.80 (0.96 %)    1,500  125,000,000  83.20  83.3  84.20  83.20 
28/02/2023 84.20  84.20  84.20  0.20 (0.24 %)    54,300  4,519,120,000  84.00  80.00  85.50  80.00 
27/02/2023 84.00  84.00  84.00  -0.20 (-0.24 %)    54,000  4,534,550,000  84.20  84.0  84.10  83.50 
24/02/2023 84.50  84.50  84.50  0.00 (0.00 %)    6,038  508,262,000  84.50  84.40  84.90  84.00 
23/02/2023 84.60  84.60  84.60  0.10 (0.12 %)    40,810  3,448,464,000  84.50  84.2  84.60  84.20 
22/02/2023 84.60  84.60  84.60  0.00 (0.00 %)    3,167  267,761,500  84.60  84.50  84.60  84.50 
21/02/2023 84.50  84.50  84.50  -0.40 (-0.47 %)    13,911  1,176,463,900  84.90  85.0  85.00  84.50 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.