MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK ACB - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
24/03/2023 24.55 (0.20 %)      30.00% 
23/03/2023 24.5 (1.45 %)      30.00% 
22/03/2023 24.15 (-0.21 %)      30.00% 
21/03/2023 24.2 (0.83 %)    4,920,000,000  4,920,000,000    30.00% 
20/03/2023 24 (-1.44 %)    147,044,780,000  147,044,780,000    30.00% 
17/03/2023 24.35 (-0.20 %)    6,038,800  147,044,780,000  6,038,800  147,044,780,000    30.00% 
16/03/2023 -12  -292,800  24.4 (-1.61 %)    20,794,100  507,376,040,000  20,794,112  507,376,332,800    30.00% 
15/03/2023 24.8 (3.12 %)    2,440,200,000  2,440,200,000    30.00% 
14/03/2023 24.05 (-1.84 %)    2,440,200,000  2,440,200,000    30.00% 
13/03/2023 24.5 (-1.61 %)    2,440,200,000  2,440,200,000    30.00% 
10/03/2023 24.9 (-1.97 %)    2,440,200,000  2,440,200,000    30.00% 
09/03/2023 25.35 (1.40 %)    2,440,200,000  2,440,200,000    30.00% 
08/03/2023 25 (2.04 %)    2,440,200,000  2,440,200,000    30.00% 
07/03/2023 24.5 (0.82 %)    2,440,200,000  2,440,200,000    30.00% 
06/03/2023 24.3 (-0.82 %)    2,440,200,000  2,440,200,000    30.00% 
03/03/2023 24.5 (-2.39 %)    99,600  2,440,200,000  99,600  2,440,200,000    30.00% 
02/03/2023 25.05 (-0.60 %)    2,863,000  71,718,150,000  2,863,000  71,718,150,000    30.00% 
01/03/2023 25.15 (3.07 %)    6,638,631,500  6,638,631,500    30.00% 
28/02/2023 24.4 (0.41 %)    6,638,631,500  6,638,631,500    30.00% 
27/02/2023 24.25 (-1.42 %)    273,758  6,638,631,500  273,758  6,638,631,500    30.00% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.