THÔNG TIN CÔNG TY | Thứ 4, 29/04/2009, 05:17 |
|
KMF
Công ty Cổ phần Mirae Fiber
|
Đơn vị KL: 10,000 CP
Đơn vị giá: 1,000 VND
Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng
|
Tổng hợp Báo cáo tài chính công bố tại HaSTC ngày 28 và 29/4/2009
|
(CafeF) - CTCP sản xuất và kinh doanh Kim Khí (KKC) tiếp tục lỗ 13,4 tỷ đồng. VE1 đã có lãi 1,07 tỷ đồng. Xi măng Bút Sơn - BTS lợi nhuận tăng 164%.
Trong số các công ty tăng trưởng về mặt lợi nhuận, Xi măng
Bút Sơn (BTS) lợi nhuận tăng 164% so cùng kỳ. CTCP Địa ốc Chợ Lớn (RCL) tăng 132%.
CTCP Mirae Fiber (mã: KMF) tăng 353%. CTCP sản xuất và kinh doanh Kim Khí (KKC) tiếp tục lỗ 13,4 tỷ
đồng. VE1 đã có lãi 1,07 tỷ đồng, sau khi lỗ 10,8 tỷ đồng năm 2008.
Kết quả kinh doanh quý I/2009, đơn vị: tỷ đồng
Tên công ty | Mã | Doanh thu bán hàng quý I | Lợi nhuận sau thuế quý I | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | CTCP thạch
cao xi măng | TXM | 47 | 77 | 1,31 | 2,05 | CTCP Sông
Đà 6.06 | SSS | 2,4 | 9,1 | 0,065 | 0,65 | CTCP Sông
Đà 19 | SJM | 6,5 | 10,8 | 0,524 | 0,78 | CTCP Kinh
doanh khí hóa lỏng miền Nam | PGS | 270 | 400 | 6,8 | 6,95 | CTCP thực
phẩm Lâm Đồng | VDL | 37,5 | 37,2 | 2,48 | 2,1 | CTCP xây
dựng và phát triển cơ sở hạ tầng | CID | 5,14 | 4,58 | 0,42 | 0,041 | CTCP Cơ
điện miền Trung | CJC | 26 | 7,3 | 2,5 | 1,07 | CTCP Xi
măng Bút Sơn | BTS | 323 | 253 | 29 | 11 | CTCP Dược
Hà Tây | DHT | 136,4 | | 3 | | CTCP Sản
xuất và kinh doanh kim khí (*) | KKC | 88 | | -13,4 | | CTCP Địa
ốc Chợ Lớn | RCL | 23,6 | 30,3 | 7,65 | 3,3 | CTCP Hợp
tác lao động với nước ngoài | ILC | 20 | 26 | -1,12 | 2,38 | CTCP
Mirae Fiber | KMF | 20,5 | 13 | 1,63 | 0,36 | CTCP
Lilama 69.2 | L62 | 47 | 28,8 | 2,53 | 3,07 | CTCP Dịch
vụ tổng hợp Sài Gòn | SVC | 581,7 | 528,5 | 9,66 | 8,17 | CTCP
Khoáng sản Yên Bái | YBC | 225,8 | | 5,46 | | CTCP
Vinacontrol | VNC | 31,8 | 25,8 | 4,3 | 3,96 | CTCP xây
dựng VNECO 1 (**) | VE1 | 10 | 9,3 | 1,07 | 0,92 | CTCP Viglacera
Hạ Long | VHL | 198,8 | | 6,06 | | CTCP Dịch
vụ vận tải và thương mại | TJC | 29,6 | 35,6 | 1,64 | 1,99 | (Các công ty có mã màu xanh có kết quả kinh doanh tăng so với cùng kỳ)
P.T
|
|
|
|